您好,歡迎進(jìn)入溫州景旭航電泳設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
財(cái)富熱線
188 7584 1818電泳漆工藝段陰極電泳涂料原漆質(zhì)量指標(biāo)
(1)黑色陰極電泳涂料原漆質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 黑 色 | 檢測(cè)方法 | |
色漿 | 乳液 | ||
1、原漆外觀 | 顏色均勻無結(jié)塊 | 白色乳液 | 目測(cè) |
2、固體份(%) | 41±2 | 35±2 | GB/T 1725 |
3、組度μ m≤ | ≤20 | ≤20 | GB/T 6753 |
4、PH | 5.4±0.3 | 7.0±0.3 | 日本關(guān)西涂料標(biāo)準(zhǔn) |
5、電導(dǎo)率μ s/cm | 1400±300 | 1100±300 | HGZ-1047-77 |
6、貯存穩(wěn)定性 | 0-30℃存期3個(gè)月 | 目測(cè) |
(2)黑色陰極電泳漆兩組份混合后液態(tài)漆性質(zhì)(電泳工作槽液)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) |
固體含量% | 19±1 |
灰份 % | 21±3 |
PH值 | 6.7±0.3 |
電導(dǎo)率μ s/cm2 | 1200±300 |
溶劑含量% | 2.5-4.5 |
液面落差≤ | 50mm |
MEQ值 | 30±4 |
電泳溫度℃ | 28±2 |
電泳時(shí)間S | 150-210 |
庫倉效率mg/c不小于 | ≥25 |
泳透力% | 不小于 75 |
L效果 | 水平部位平整光滑與垂直部位無明顯差別 |
加熱減量% | 不大于 6 |
破壞電壓V | 不小于 250 |
(3)、產(chǎn)品涂裝質(zhì)量按照涂裝工藝要求,其電泳涂膜厚度≥25um、涂膜光澤度≥70%,耐鹽霧腐蝕性能達(dá)到800小時(shí)以上,其余電泳涂層質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到JB/Z 111-86 TQ4的要求。
為確保產(chǎn)品的涂裝質(zhì)量,鉚焊送來的白工件必須無變形、劃痕及凹凸不平的坑包,幾何形狀符合要求,無嚴(yán)重銹蝕,做到銹蝕在生產(chǎn)管理中能夠得到控制。
(4)、產(chǎn)品涂層質(zhì)量:
外觀 光滑平整,無顆粒,均勻無花膜
陰極電漆膜厚 25μm ~ 30μm
光澤 ≥70o
鹽霧試驗(yàn) ≥800小時(shí)
(5)、陰極電泳漆膜性能指標(biāo)及檢測(cè)方法依據(jù):
陰極電泳漆膜性能指標(biāo):
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) | 測(cè)試方法 |
外觀 | 平整光滑無縮孔花斑 | GB/T 1729 |
鉛筆硬度 | ≥H | GB/T 6739 |
光澤(60o)(%) | ≥70 | GB/T 9754 |
沖擊強(qiáng)度(cm) | 50 | GB/T 1732 |
附著力 | 1級(jí) | GB/T 1720 |
厚度(um) | 25-30 | GB/T 1764 |
柔韌性 | 1mm | GB/T 1731 |
耐水性 | 無明顯起泡(60℃,8小時(shí)) | GB/T 5209 |
耐鹽霧性 | 大于800小時(shí),片側(cè)最大3mm | GB/T 1771 |
耐酸性 | 24小時(shí)不發(fā)糊,無斑點(diǎn)、允許輕微變色 | JB/Z 111-86.4.9法 |
耐堿性 | 4小時(shí)不發(fā)糊、允許輕微變色 | JB/Z 111-86.4.1.1a |
耐汽油性 | 4小時(shí)無變化 | GB/T1734 |
耐機(jī)油性 | 48小時(shí)無變化 | 32號(hào)機(jī)床油常溫浸泡 |
Copyright ? 2002-2022 溫州景旭航電泳設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備20024307號(hào)-1