-
產品詳情
第一章 設備設計參數
一、電泳流水線設計依據
序號 | 內容 | 參數 |
1 | 工件名稱 | 汽車配件 |
2 | 工件材質 | 冷板沖壓件 |
3 | 工件吊掛最大外尺寸 | L0.5×W0.5×H1.0米 |
4 | 吊掛最大質量 | 30公斤 |
5 | 設計工藝線速度 | 2.0m/min |
6 | 變頻可調線速度 | (1~5m/min可調) |
7 | 工件輸送方式 | 懸掛輸送 |
8 | 輸送機選用 | QXG200 |
9 | 輸送機單點吊重 | 30公斤 |
10 | 生產方式 | 自動、連續式 |
11 | 工件表面涂層涂覆方式 | 電泳漆:自動游浸涂覆 |
12 | 烘烤采用能耗方式 | 柴油 |
13 | 工件烘烤溫度 | 電泳漆:180-220℃ |
14 | 工件烘烤時間 | 電泳漆:熱風循環固化30分鐘 |
15 | 工件冷卻方式 | 常溫自然冷卻 |
16 | 前處理脫脂熱源 | 采用柴油燃燒機尾氣能耗利用 |
17 | 使用能源 | 工業用電:AV380V,50Hz 工業用水:供水壓力0.1-0.25MPa 壓縮空氣:供氣壓力0.5-0.7MPa 含油量≤0.01mg/m3 顆粒尺寸≤0.1μm, 固體含量≤0.01mg/m3, 露點:-20℃ 天然氣:供氣壓力0.4-0.8MPa |
18 | 設備綜合作業率 | 80% |
19 | 廠房有效面積 | 見設備平面布置圖 |
標簽::