-
產品詳情
該廢水處理工程設計處理規模為15m3/d。該公司在生產過程中所產生的廢水主要來源為:酸洗、磷化、電泳漆廢水。
表一 廢水處理及回用設備配置清單及報價
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 數量 | 單位 | 備注 |
廢水處理設備配置清單 | |||||
一 | 廢水收集池 | 自備 | 1 | 套 | |
1 | 輸送泵 | 2-30 | 1 | 臺 | ABS 防腐 |
2 | 輸送泵連接管道 | DN25 U-PVC | 1 | 套 | |
二 | 加藥備用池 | 600*600*2500 | 1 | 套 | |
1 | 導流管 | DN40 (U-PVC) | 1 | 套 | |
三 | PH調節池 | 600*600*2500 | 1 | 座 | 碳鋼防腐 |
1 | 導流管 | DN40 (U-PVC) | 1 | 套 | |
2 | 藥劑 | NaOH | 1 | 批 | 自備 |
3 | 加藥桶 | PE200升 | 1 | 個 | |
4 | 藥液攪拌泵 | 0.35千瓦 | 1 | 個 | |
5 | 混凝攪拌泵 | 0.55千瓦 | 1 | 個 | |
6 | 藥劑加藥泵 | 0.15千瓦 | 1 | 個 | |
四 | 混凝池1 | 600*600*2500 | 1 | 個 | 碳鋼防腐 |
1 | 導流管 | DN40 U-PVC | 1 | 套 | |
2 | 藥劑 | PAC | 1 | 批 | 自備 |
3 | 加藥桶 | PE200升 | 1 | 個 | |
4 | 藥液攪拌泵 | 0.35千瓦 | 1 | 個 | |
5 | 混凝攪拌泵 | 0.55千瓦 | 1 | 個 | |
6 | 藥劑加藥泵 | 0.15千瓦 | 1 | 個 | |
五 | 混凝池2 | 600*600*2500 | 1 | 個 | 碳鋼防腐 |
1 | 導流管 | DN40 U-PVC | 1 | 套 | |
2 | 藥劑 | PAM | 1 | 批 | 自備 |
3 | 加藥桶 | PE200升 | 1 | 個 | |
4 | 藥液攪拌泵 | 0.35千瓦 | 1 | 個 | |
5 | 混凝攪拌泵 | 0.55千瓦 | 1 | 個 | |
6 | 藥劑加藥泵 | 0.15千瓦 | 1 | 個 | |
六 | 斜板沉淀池 | 1000*1600*2500 | 1 | 個 | 碳鋼防腐 |
1 | 導流管 | DN40 (U-PVC) | 1 | 套 | |
2 | 斜管 | DN50 | 1.6 | 平方 | |
3 | 導流管 | DN40 U-PVC | 1 | 套 | |
4 | 溢流槽 | 500*1000*500 | 1 | 套 | |
七 | 中間水池 | 1T水箱 | 1 | 個 | |
1 | 輸送泵 | 2-40 | 1 | 臺 | |
2 | 相關管道配件 | DN25 (U-PVC) | 1 | 批 | |
八 | 活性炭過濾器 | Ф400*1800 | 1 | 個 | 玻璃鋼 |
1 | 活性炭 | 5-25目 | 6 | 包 | |
2 | 上下布水器 | ABS | 1 | 套 | |
3 | 全自動控制頭 | 進出口DN32 | 1 | 個 | |
4 | 相關連接管道 | DN32 UPVC | 1 | 批 | |
5 | 回水調節閥 | DN25 UPVC | 1 | 個 | |
污泥系統 | |||||
一 | 板框壓濾機 | 10平方 | 1 | 臺 | |
1 | 污水排放管 | DN32 (U-PVC) | 1 | 套 | |
2 | 污泥托 | PE | 1 | 套 | |
3 | 污泥管 | DN50 (U-PVC) | 1 | 套 | |
中央控制系統 | |||||
一 | 中央控制與配電 | ||||
1 | 烤漆動力電控箱 | 800*350*1800 | 1 | 個 | |
2 | 內部電器元器件一套 | 施耐德、歐姆龍同等品牌 | 1 | 套 | |
3 | 觸摸屏 | 7寸 | 1 | 個 | |
4 | PLC | 24點 | 1 | 個 | |
5 | 內部連接電線 | 國標 | 1 | 套 | |
6 | 高壓保護系統 | 1 | 套 | ||
7 | 低壓保護系統 | 1 | 套 | ||
8 | 自動沖洗系統 | 1 | 套 | ||
9 | 自動化控制編程 | 1 | 套 | ||
工程總報價:含稅含運費含安裝在江浙滬 元 |
標簽::